
등록비: 100 USD (재등록 학생은 등록비가 면제됩니다)
A. 학비 안내 (Tuition):
| 과정 (Course) | 일일 수업 구성 (Daily Classes) | 학비 (USD / 4주) |
|---|---|---|
| Light General English | 1:1 수업 3타임 + 그룹 수업 3타임 + 선택 수업 1타임 (에세이 작성/음악 수업) | 800 |
| General English | 1:1 수업 4타임 + 그룹 수업 4타임 + 선택 수업 1타임 (에세이 작성/음악 수업) | 900 |
| IELTS / TOEIC/ PTE | 1:1 수업 4타임 + 그룹 수업 4타임 + 선택 수업 1타임 (에세이 작성/음악 수업) | 1.020 |
| 비즈니스 영어 (Business English), 의료 영어 (Medical English), IT 영어 (IT English), 항공 영어 (Aviation English), 경찰 영어 (Police English) |
1:1 수업 4타임 + 그룹 수업 4타임 + 선택 수업 1타임 (에세이 작성/음악 수업) | 950 |
| Family English | 1:1 수업 3타임 + 그룹 수업 3타임 + 선택 수업 1타임 (에세이 작성/음악 수업) | 1.000 |
만 16세 이상 ~ 18세 미성년 학생의 경우 미성년자 케어 비용으로 4주당 100 USD가 추가 부과됩니다 (현지 학교에서 직접 지불).
4주 미만 등록 시 학비 안내:
| 1주 | 2주 | 3주 | |
| 학비 (Tuition Fee) | 4주 학비의 40% | 4주 학비의 60% | 4주 학비의 80% |
B. 기숙사비 (Dormitory fee):
| 기숙사 유형 | 식사 포함: 조식, 중식, 석식 제공 |
비용 (USD / 4주) |
|---|---|---|
| 4인실 (Quad Room) | 무료 객실 청소: 주 2회 | 700 |
| 3인실 (Triple Room) | 수업 종료 후 다국적 친구들과 함께 교내의 모든 레저 및 편의 시설을 자유롭게 이용할 수 있습니다. | 800 |
| 2인실 (Double Room) | 양호실 (Health care), H마트, 수영장, 농구장 | 950 |
| 1인실 (Single Room) | 기타 HLA 무료 제공 서비스 | 1.100 |
C. 현지 납부 예상 비용 (Estimated local payments):
현지 납부 비용은 필리핀 정부의 규정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.
통화 기준: 필리핀 페소 (PHP)
| 4주 | 8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비자 연장비 (Visa) | x | 특별 비자는 상이할 수 있음 | x | 5.130 | 11.540 | 16.080 | 20.620 | 25.160 |
| SSP | 7.800 | 6개월간 유효 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E-SSP 카드 | 4.500 | 모든 학생 의무 발급 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| I-Card | 4.000 | 59일 이상 체류 시 필수 | x | x | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 수도세 | 250 | 주당 (Per week) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| 학생증 및 증명사진 | 300 | 최초 1회 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 기숙사 보증금 (Deposit) | 2.000 | 퇴실 시 환불 가능 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 시설 관리비 (Service Charge) | 950 | 주당 (Per week) | 3.800 | 7.600 | 11.400 | 15.200 | 19.000 | 22.800 |
| 전기세 | 600 | 주당 (Per week) | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| 소계 (Sub Total) | 21.800 | 34.130 | 51.740 | 63.480 | 75.220 | 86.960 |
D. 추가 비용 안내 (Additional Charges):
통화 기준: 필리핀 페소 (PHP)
체크아웃 후 학교에 계속 체류하거나 여행 일정이 있는 학생은 반드시 사전에 학교 측에 고지해야 합니다. 체류 비용에는 식사가 포함되어 있으며 비용은 다음과 같습니다:
| 기숙사 유형 (Room type) | 4인실 (Quad) | 3인실 (Triple) | 2인실 (Double) | 1인실 (Single) |
| 1인 1박 기준 (Person/night) | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |