Регистрационный взнос: 100 долларов США (Повторно поступающие студенты освобождаются от регистрационного взноса)
A. Стоимость курсов:
| Виды курсов | Структура обучения | Стоимость обучения (USD/4 недели) |
|---|---|---|
| Курс общего английского — LIGHT (Light General English) | Курс общего английского, в котором ежедневно 7 занятий: 3 индивидуальных + 3 групповых + 1 самоподготовка (написание эссе/музыкальное занятие) | 800 |
| Курс общего английского (General English) | Курс общего английского, в котором ежедневно 9 занятий: 4 индивидуальных + 4 групповых + 1 самоподготовка (написание эссе/музыкальное занятие) | 900 |
| Курс подготовки к IELTS / TOEIC / PTE | В программе подготовки 9 занятий ежедневно: 4 индивидуальных + 4 групповых + 1 самоподготовка (написание эссе/музыкальное занятие) | 1.020 |
| Курс английского для бизнеса, Курс английского для медицины, Курс английского для IT, Курс английского для пилотов, Курс английского для полиции |
В программе ежедневно 9 занятий: 4 индивидуальных + 4 групповых + 1 самоподготовка (написание эссе/музыкальное занятие) | 950 |
| Программа обучения для семей (Family English) | В программе подготовки 7 занятий ежедневно: 3 индивидуальных + 3 групповых + 1 самоподготовка (написание эссе/музыкальное занятие) | 1.000 |
С учащихся в возрасте от 16+ до 18 взимается плата в размере 100 долларов США за 4 недели, за уход за несовершеннолетними (оплата в школе).
Стоимость обучения при сроке менее 4 недель:
| 1 неделя | 2 недели | 3 недели | |
| Стоимость обучения | 40% от стоимости за 4 недели | 60% от стоимости за 4 недели | 80% от стоимости за 4 недели |
B. Стоимость проживания:
| Тип комнаты | Школьное питание включено: Завтрак, обед, ужин |
Стоимость (USD/4 недели) |
|---|---|---|
| 4-местная (Quad Room) | Бесплатная уборка номера: два раза в неделю | 700 |
| 3-местная (Triple Room) | После учебного дня учащиеся могут провести свободное время со своими друзьями из других стран во всех зонах отдыха школы. | 800 |
| 2-местная (Double Room) | Медицинская помощь, H-магазин, бассейн, баскетбол | 950 |
| 1-местная (Single Room) | И другие бесплатные услуги HLA | 1.100 |
C. Дополнительные местные платежи:
Местные платежи могут быть изменены правительством Филиппин в любое время.
Оплачиваются в местной валюте, филиппинских песо (PHP)
| 4 недели | 8 недель | 12 недель | 16 недель | 20 недель | 24 недели | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виза (Visa) | x | Для спец. виз стоимость может отличаться | x | 5.130 | 11.540 | 16.080 | 20.620 | 25.160 |
| SSP | 7.800 | Действителен 6 мес | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Карта E-SSP | 4.500 | Обязательно для всех студентов | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| I-Card | 4.000 | При обучении больше 59 дн | x | x | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Вода | 250 | В неделю | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| ID фото и студенческий билет | 300 | 1 раз | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Депозит | 2.000 | Возвратный | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Обслуживание | 950 | В неделю | 3.800 | 7.600 | 11.400 | 15.200 | 19.000 | 22.800 |
| Электричество | 600 | В неделю | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| Общее (Sub Total) | 21.800 | 34.130 | 51.740 | 63.480 | 75.220 | 86.960 |
D. Дополнительные платежи:
Оплачиваются в местной валюте, филиппинских песо (PHP)
Студенты должны заранее уведомить, планируют ли они остаться в школе или хотят отправиться в путешествие после выезда. В стоимость проживания входит питание, цены следующие:
| Тип комнаты | 4-местная | 3-местная | 2-местная | 1-местная |
| 1 человек/ночь | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |


