
登録料:100 USD(再登録の生徒は登録料が免除されます)
A. 授業料(Tuition):
| コース(Course) | 1日の授業構成(Daily Classes) | 授業料(USD / 4週間) |
|---|---|---|
| Light General English | マンツーマン授業 3コマ + グループ授業 3コマ + オプション授業 1コマ(エッセイライティング / 音楽クラス) | 800 |
| General English | マンツーマン授業 4コマ + グループ授業 4コマ + オプション授業 1コマ(エッセイライティング / 音楽クラス) | 900 |
| IELTS / TOEIC/ PTE | マンツーマン授業 4コマ + グループ授業 4コマ + オプション授業 1コマ(エッセイライティング / 音楽クラス) | 1.020 |
| ビジネス英語(Business English)、 医療英語(Medical English)、 IT英語(IT English)、 航空英語(Aviation English)、 警察英語(Police English) |
マンツーマン授業 4コマ + グループ授業 4コマ + オプション授業 1コマ(エッセイライティング / 音楽クラス) | 950 |
| Family English | マンツーマン授業 3コマ + グループ授業 3コマ + オプション授業 1コマ(エッセイライティング / 音楽クラス) | 1.000 |
16歳以上〜18歳の未成年者の生徒は、未成年管理費として4週間あたり100 USDが別途加算されます(現地学校にてお支払い)。
4週間未満の授業料について:
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | |
| 授業料(Tuition Fee) | 4週間授業料の40% | 4週間授業料の60% | 4週間授業料の80% |
B. 寮費・滞在費(Dormitory fee):
| 部屋タイプ | 食事付き: 朝食・昼食・夕食を提供 |
費用(USD / 4週間) |
|---|---|---|
| 4人部屋(Quad Room) | 無料の部屋清掃:週2回 | 700 |
| 3人部屋(Triple Room) | 放課後は、多国籍の留学生の仲間と一緒に校内のすべてのレジャー施設やアメニティを自由にご利用いただけます。 | 800 |
| 2人部屋(Double Room) | 保健室(Health care)、Hマート、プール、バスケットボールコート | 950 |
| 1人部屋(Single Room) | その他HLAが提供する無料サービス | 1.100 |
C. 現地支払い概算費用(Estimated local payments):
現地での諸費用はフィリピン政府の規定により予告なく変更される場合があります。
通貨単位:フィリピンペソ(PHP)
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビザ延長費(Visa) | x | 特別ビザの場合は異なる場合があります | x | 5.130 | 11.540 | 16.080 | 20.620 | 25.160 |
| SSP(就学許可証) | 7.800 | 有効期間6ヶ月 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E-SSPカード | 4.500 | 全生徒必須 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| ACR I-Card | 4.000 | 59日以上滞在する場合必須 | x | x | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 水道代 | 250 | 週あたり(Per week) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| 学生証・写真撮影代 | 300 | 初回1回のみ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 寮保証金(Deposit) | 2.000 | 退寮時に返金可能 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 総合管理費(Service Charge) | 950 | 週あたり(Per week) | 3.800 | 7.600 | 11.400 | 15.200 | 19.000 | 22.800 |
| 電気代 | 600 | 週あたり(Per week) | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| 小計(Sub Total) | 21.800 | 34.130 | 51.740 | 63.480 | 75.220 | 86.960 |
D. 追加費用(Additional Charges):
通貨単位:フィリピンペソ(PHP)
チェックアウト後に引き続き学校に滞在する場合、または旅行を計画されている場合は、事前に学校への申請が必要です。延泊費用には食事が含まれ、料金は以下の通りです:
| 部屋タイプ(Room type) | 4人部屋(Quad) | 3人部屋(Triple) | 2人部屋(Double) | 1人部屋(Single) |
| 1名 1泊あたり(Person/night) | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |