
رسوم التسجيل: 100 دولار أمريكي (الطلاب العائدون معفون من دفع رسوم التسجيل)
A. الرسوم الدراسية:
| الدورة | الفصول اليومية | الرسوم الدراسية (بالدولار الأمريكي/4 أسابيع) |
|---|---|---|
| اللغة الإنجليزية العامة الخفيفة (Light General English) | 3 فصول فردية + 3 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 800 |
| اللغة الإنجليزية العامة (General English) | 4 فصول فردية + 4 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 900 |
| آيلتس / تويك / بي تي إي (IELTS / TOEIC/ PTE) | 4 فصول فردية + 4 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 1.020 |
| اللغة الإنجليزية للأعمال، الإنجليزية الطبية، الإنجليزية لتكنولوجيا المعلومات، الإنجليزية الخاصة بالطيران، الإنجليزية الخاصة بالشرطة |
4 فصول فردية + 4 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 950 |
| اللغة الإنجليزية للعائلة (Family English) | 3 فصول فردية + 3 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 1.000 |
سيتم فرض رسوم رعاية القاصرين بقيمة 100 دولار أمريكي/4 أسابيع على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16+ إلى 18 عامًا (يتم الدفع في المدرسة).
الرسوم الدراسية أقل من 4 أسابيع ستكون:
| 1 أسبوع | أسبوعين | 3 أسابيع | |
| رسوم الدراسة | 40% من رسوم 4 أسابيع | 60% من رسوم 4 أسابيع | 80% من رسوم 4 أسابيع |
B. رسوم السكن:
| مسكن | الوجبات المدرسية المتضمنة: الإفطار، الغداء، العشاء |
السعر (دولار أمريكي/4 أسابيع) |
|---|---|---|
| غرفة رباعية (Quad Room) | تنظيف الغرف مجانًا: مرتين في الأسبوع | 700 |
| غرفة ثلاثية (Triple Room) | يمكن للطلاب الاستمتاع بجميع المرافق الترفيهية في المدرسة مع أصدقائهم الدوليين بعد انتهاء الفصول الدراسية | 800 |
| غرفة مزدوجة (Double Room) | الرعاية الصحية، H-mart، حمام السباحة، كرة السلة | 950 |
| غرفة مفردة (Single Room) | وخدمات مجانية أخرى تقدمها HLA | 1.100 |
C. المدفوعات المحلية المقدرة:
يمكن للحكومة الفلبينية تغيير المدفوعات المحلية في أي وقت.
العملة: بيزو PHP
| 4 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوع | 16 أسبوع | 20 أسبوع | 24 أسبوع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيزا (Visa) | x | قد تختلف التأشيرة الخاصة | x | 5.130 | 11.540 | 16.080 | 20.620 | 25.160 |
| SSP | 7.800 | صالحة لمدة 6 أشهر | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| بطاقة E-SSP | 4.500 | إلزامية لجميع الطلاب | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| I-Card | 4.000 | الإقامة أكثر من 59 يومًا | x | x | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| رسوم المياه | 250 | أسبوعياً | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| صورة وبطاقة الطالب | 300 | مرة واحدة | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| الوديعة (تأمين) | 2.000 | قابلة للاسترداد | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| رسوم الخدمة والصيانة | 950 | أسبوعياً | 3.800 | 7.600 | 11.400 | 15.200 | 19.000 | 22.800 |
| رسوم الكهرباء | 600 | أسبوعياً | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| المجموع الفرعي | 21.800 | 34.130 | 51.740 | 63.480 | 75.220 | 86.960 |
D. الرسوم الإضافية:
العملة: بيزو PHP
يتعين على الطلاب إخطار المدرسة مسبقًا إذا كانوا يخططون للإقامة فيها أو يرغبون في السفر بعد المغادرة. تشمل تكلفة الإقامة الوجبات التي يبلغ سعرها:
| نوع الغرفة | رباعية | ثلاثية | مزدوجة | مفردة |
| الشخص/الليلة | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |

