
رسوم التسجيل: 100 دولار أمريكي
الرسوم الدراسية:
| الدورة | الفصول اليومية | الرسوم الدراسية (بالدولار الأمريكي/4 أسابيع) |
|---|---|---|
| اللغة الإنجليزية العامة الخفيفة/ اللغة الإنجليزية الجسدية | 3 فصول فردية + 3 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 800 |
| اللغة الإنجليزية العامة | 4 فصول فردية + 4 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 900 |
| آيلتس / تويك / بي تي إي | 4 فصول فردية + 4 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 1.020 |
| اللغة الإنجليزية للأعمال، الإنجليزية الطبية، الإنجليزية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، الإنجليزية الخاصة بالطيران، الإنجليزية الخاصة بالشرطة | 4 فصول فردية + 4 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 950 |
| اللغة الانجليزية للعائلة | 3 فصول فردية + 3 فصول جماعية + فصل اختياري (كتابة مقال/فصل موسيقى) | 1.000 |
سيتم فرض رسوم رعاية بسيطة بقيمة 100 دولار أمريكي/4 أسابيع على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16+ إلى 18 عامًا (يتم الدفع في المدرسة).
الرسوم الدراسية أقل من 4 أسابيع ستكون:
| 1 اسبوع | اسبوعين | 3 اسابيع | |
| رسوم الدراسة | 40% من رسوم 4 أسابيع | 60% من رسوم 4 أسابيع | 80% من رسوم 4 أسابيع |
رسوم السكن:
| مسكن | الوجبات المدرسية المتضمنة: الإفطار، الغداء، العشاء | السعر (دولار أمريكي/4 أسابيع) |
|---|---|---|
| غرفة رباعية | تنظيف الغرف مجانًا: مرتين في الأسبوع | 700 |
| غرفة ديلوكس رباعية/عائلية | غسيل مجاني حسب الجدول | 900 |
| غرفة ثلاثية | يمكن للطلاب الاستمتاع بجميع المرافق الترفيهية في المدرسة مع أصدقائهم الدوليين، بعد اليوم دراسي. | 800 |
| غرفة مزدوجة | الرعاية الصحية، H-mart، حمام السباحة، كرة السلة | 950 |
| غرفة مفردة/غرفة ديلوكس مزدوجة | وخدمات مجانية أخرى تقدمها HLA | 1.100 |
| غرفة فردية | موظفو H-Care في الخدمة لدعم الطلاب في السكن | 1.300 |
المدفوعات المحلية المقدرة:
يمكن للحكومة الفلبينية تغيير المدفوعات المحلية في أي وقت.
العملة: بيزو PHP
| 4 اسابيع | 8 اسابيع | 12 اسبوع | 16 اسبوع | 20 اسبوع | 24 اسبوع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيزا | x | x | x | 5.130 | 11.530 | 15.970 | 20.410 | 24.850 |
| SSP | 7.800 | صالحة لمدة 6 أشهر | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E-Card | 4.000 | x | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| I-Card | 4.000 | الإقامة أكثر من 59 يومًا | x | x | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| رسوم المياه | 1.000 | كل 4 اسابيع | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| صورة وبطاقة الطالب | 300 | مرة واحدة | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| الوديعة | 2.000 | قابلة للاسترداد | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| رسوم الخدمة | 3.800 | كل 4 أسابيع | 3.800 | 7.600 | 11.400 | 15.200 | 19.000 | 22.800 |
| الكتب (7 كتب) | x | x | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| المجموع الفرعي | 21.900 | 31.830 | 47.030 | 56.270 | 65.510 | 74.750 |
رسوم الكهرباء:
العملة: بيزو PHP
| نوع الغرفة | رباعية | غرفة ديلوكس رباعية/عائلية/ثلاثية | مزدوجة | غرفة ديلوكس مزدوجة | منفردة |
| رسوم الكهرباء (لمدة 4 أسابيع) | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
سيتم حساب تكاليف الكهرباء على أساس نوع الغرفة التي يسجلها الطالب كل 4 أسابيع. سيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 19 بيزو فلبيني/كيلووات ساعة.
رسوم التأشيرة:
العملة: بيزو PHP
– لائحة رسوم تمديد التأشيرة للمواطنين من هونج كونج والصين وتايوان الذين يحتاجون إلى تمديد تأشيراتهم على النحو التالي:
| الفترة | 7 أيام | 29 يوما | 30 يوما |
| رسوم التمديد | 5.130 | 5.130 | 12.960 (بما في ذلك I CARD) |
الرسوم الإضافية:
العملة: بيزو PHP
يتعين على الطلاب إخطار المدرسة مسبقًا إذا كانوا يخططون للإقامة فيها أو يرغبون في السفر بعد المغادرة. تشمل تكلفة الإقامة الوجبات التي يبلغ سعرها:
| نوع الغرفة | ثلاثية/رباعية | غرفة ديلوكس رباعية/مزدوجة/عائلية | غرفة ديلوكس مزدوجة | منفردة |
| الشخص/الليلة | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |

